2016 COL: Ohio State at ASU

The Ohio State Buckeyes beat the Arizona State Sun Devils 27-15 Saturday afternoon at Wells Fargo Arena in Tempe, Ariz.

Click the thumbnail to see the photos, results below.

(Click to see all 250 photos.)

(Click to see all 250 photos.)

No. 4 Ohio State 27, No. 19 Arizona State 15 | Wells Fargo Arena | Tempe, Ariz.
Nov. 19, 2016 | Attendance: 1,915
Records: Ohio State 1-0; Arizona State 1-1

125: Jose Rodriguez major decision over Josh Kramer 13-0 | OSU 4, ASU 0.
133: Ali Nasser decision over Branden Fitzgerald 5-2 | OSU 4, ASU 3
141: #14 Ke-Shawn Hayes technical fall over Tyler Sage 15-0 4:17 | OSU 9, ASU 3
149: #7 Micah Jordan decision over Josh Maruca 15-8 | OSU 12, ASU 3
157: Josh Shields decision over #10 Jake Ryan 13-12 | OSU 12, ASU 6
165: #9 Anthony Valencia decision over Cody Burcher 4-3 | OSU 12, ASU 9
174: #7 Zahid Valencia fall over Seth Williams 1:44 | ASU 15, OSU 12
184: #2 Myles Martin technical fall over Jacen Peterson 18-3 3:33 | OSU 17, ASU 15
197: #12 Kollin Moore fall over Sully Cauley 1:06 | OSU 23, ASU 17
HWT: #1 Kyle Snyder major decision over #4 Tanner Hall 20-8 | OSU 27, ASU 15

About admin